|





| 產(chǎn)地 | 東康源 |
| 貨號 | -- |
| 品牌 | 東康源 |
| 用途 | 原料 |
| 型號 | 鹽酸布替萘芬原料藥 |
| 外觀 | 白色結(jié)晶憃結(jié)晶性粉末 |
| CAS編號 | 101827-46-7 |
| 別名 | 鹽酸布替萘酚;鹽酸丁萘芬 |
| 級別 | 醫(yī)藥級 |
| 重金屬 | 0ppm |
| 英文名稱 | ButenafineHCL;kp-363;n-((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)methyl)-n-methyl-1-naphthalenemethanaminehyd |
| 包裝規(guī)格 | 醫(yī)藥級 |
| 純度 | 99% |
| 分子式 | C23H28ClN |
鹽酸布替萘芬原料藥
一.下面由東康源為您對鹽酸布替萘芬做一番簡單的介紹:
1.cas 登入號:101827-46-7
2.產(chǎn)品分子式:C23H28ClN
3.產(chǎn)品分子量:353.9281
4.外觀和性狀:白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末。
5.作用及用途:
二.如果還想詳細(xì)了解鹽酸布替萘芬的話,不妨看看下面的參數(shù):
1.中文名稱:鹽酸布替萘芬
2.中文別名:鹽酸布替萘酚;鹽酸丁萘芬
3.化學(xué)名稱:N-(4-叔丁基苯基)-N-甲基-1-萘甲胺鹽酸鹽;N-[[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]甲基]-N-甲基-1-萘甲胺鹽酸鹽
4.英文名稱:ButenafineHCL;kp-363;n-((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)methyl)-n-methyl-1-naphthalenemethanaminehyd
| 產(chǎn)品名稱 | 英文名稱 | CAS No. | 純度 |
| 氯霉素 | Chloramphenicol | 56-75-7 | ≥98% |
| 硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥98% |
| 硫酸鏈霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 鹽酸金霉素 | Chlortetracycline hydrochloride | 64-72-2 | ≥98% |
| 硫酸慶大霉素 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | ≥98% |
| 鹽酸強(qiáng)力霉素 | Doxycycline hyclate | 24390-14-5 | ≥98% |
| 硫酸鏈霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 單硫酸卡那霉素 | Kanamycin sulfate | 25389-94-0 | ≥98% |
| 鹽酸阿霉素 | Doxorubicin hydrochloride | 25316-40-9 | ≥98% |
| 鹽酸表阿霉素 | Epirubicin hydrochloride | 56390-09-1 | ≥98% |
| 青霉素鉀 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 青霉素鈉 | Penicillin G sodium salt | 69-57-8 | ≥98% |
| 青霉素G鉀 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 羧芐青霉素鈉 | Carbenicillin disodium | 4800-94-6 | ≥98% |
| 紅霉素 | Erythromycin | 114-07-8 | ≥98% |
| 土霉素 | Oxytetracycline | 79-57-2 | ≥98% |
| 鹽酸土霉素 | Oxytetracycline hydrochloride | 2058-46-0 | ≥98% |
| 鹽酸克林霉素 | Clindamycin hydrochloride | 21462-39-5 | ≥98% |
| 克林霉素磷酸酯 | Clindamycin phosphate | 24729-96-2 | ≥98% |
| 鹽酸大觀霉素 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE | 21736-83-4 | ≥98% |
| 鹽酸甲烯土霉素 | Metacycline hydrochloride | 3963-95-9 | ≥98% |
| 妥布霉素 | Tobramycin | 32986-56-4 | ≥98% |
| 硫酸巴龍霉素 | PAROMOMYCIN SULFATE | 1263-89-4 | ≥98% |
| 雷帕霉素 | Rapamycin | 53123-88-9 | ≥98% |
| 鹽酸春雷霉素 | Kasugamycin hydrochloride | 19408-46-9 | ≥98% |
| 阿奇霉素 | Azithromycin | 83905-01-5 | ≥98% |
| 磷霉素鈉 | Disodium phosphonomycin | 26016-99-9 | ≥98% |
| 鹽酸林可霉素 | Lincomycin hydrochloride | 859-18-7 | ≥98% |
| 克拉霉素 | Clarithromycin | 81103-11-9 | ≥98% |
| 達(dá)托霉素 | Daptomycin | 103060-53-3 | ≥98% |
| 甲砜霉素 | Thiamphenicol | 15318-45-3 | ≥98% |
| 琥乙紅霉素 | Erythromycin ethylsuccinate | 1264-62-6 | ≥98% |
| 納他霉素 | Natamycin | 7681-93-8 | ≥98% |
|
| |
|
|
| 灰黃霉素 | (+)-Griseofulvin | 126-07-8 | ≥98% |
| 依托紅霉素 | Erythromycin Estolate | 3521-62-8 | ≥98% |
|
| |
|
|
| 硫酸雙氫鏈霉素 | Dihydrostreptomycin sulfate | 5490-27-7 | ≥98% |
| 氨芐青霉素鈉 | Ampicillin sodium | 69-52-3 | ≥98% |
| 氨芐青霉素 | Ampicillin | 7177-48-2 | ≥98% |
| 硫氰酸紅霉素 | Erythromycin thiocyanate | 7704-67-8 | ≥98% |
鹽酸布替萘芬原料藥